Стоимость KEMPPI 6102150 Сварочный инвертор MINARC 150: 44193,00 руб. за 1 ед.
Тип изделия | Сварочный инвертор |
---|---|
Дополнительный вид сварки | TIG-Lift |
Минимальный ток | 10 А |
Максимальный ток | 140 А |
Напряжение питания | 1 х 220 |
Погрешность напряжения питания | -15% +15% |
Потребляемая мощность | 7,5 кВА |
Напряжение холостого хода: до(max) | 85 В |
Минимальное рабочее напряжение | 20,5 В |
Максимальное рабочее напряжение | 25,6 В |
ПВ на макс. токе | 35 % |
Ампераж при ПВ100% | 100 А |
Коэфициент мощности | 0,6 |
КПД | 0,8 |
Габариты: ширина | 123 мм |
Габариты: длина | 320 мм |
Габариты: высота | 265 мм |
Масса | 4,6 кг |
Температура рабочей среды | -20...+40 C |
Класс защиты, изоляции | IP 23C |
Номинальная мощность при макс. токе TIG | 150 A/5,0 кВА |
Ток потребления | 27 A |
Сетевой кабель | H07RN-F, 3G2,5 (2,5 мм2, 3 м) |
Предохранитель | инертный 16 A |
диапазон сварочных токов и напряжений TIG | 5 A/10 V - 150 A/16 V |
Штучные электроды | ø 1,5-3,25 мм |
Температурный класс | B (130° C) |
Диапазон температ. хранения | -40...+60° C |
Класс электромагнитной совместимости | A |
Нормы | EN/IEC 60974-1, EN/IEC 60974-10 |
Артикул | Наименование | ЦЕНА Розница | Валюта | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Заводская комплектация MINARC 150 | ||||||||||||||
Кабеля | ||||||||||||||
6184140 | Кабели к сварочному аппарату Minarc с разъемами на напряжение менее 80В | |||||||||||||
Минимальная комплектация MINARC 150 | ||||||||||||||
Аппараты MMA | ||||||||||||||
6102150 | MINARC 150 | 44193,00 | руб. | |||||||||||
Дополнительная комплектация MINARC 150 | ||||||||||||||
Кабеля | ||||||||||||||
6184016 | Кабель заземления 16мм2, 10м | 6177,00 | руб. | |||||||||||
6184015 | Кабель заземления 16мм2, 5м | 3920,00 | руб. | |||||||||||
6184006 | Кабель сварочный 16мм2, 10м | 7128,00 | руб. | |||||||||||
6184005 | Кабель сварочный 16мм2, 5м | 4989,00 | руб. | |||||||||||
Горелки | ||||||||||||||
6271432 | TTM 15V | 9622,00 | руб. | |||||||||||
Тележки, крепления | ||||||||||||||
6185294 | MST 400 | 17938,00 | руб. | |||||||||||
Сварочные инверторы MMA