Разъемы | PowerPin |
---|---|
Класс защиты, изоляции | IP23S |
Температура рабочей среды | -20 ... +40 C |
Диаметр проволоки: до(max) | 1,6 мм |
Диаметр проволоки: от(min) | 0,6 мм |
Скорость подачи: до(max) | 25 м/мин |
Потребляемая мощность | 100 Вт |
Напряжение питания | 50В пост.тока |
Ампераж при ПВ100% | 500 А |
ПВ на макс. токе | 80 % |
Максимальный ток | 600 А |
Количество подающих роликов | 4-х роликовый |
Артикул | Наименование | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Минимальная комплектация Kemparc DT410 L | ||||||||||||||
Проволокоподающие усройства | ||||||||||||||
6203410 | Kemparc DT410 L | |||||||||||||
Дополнительная комплектация Kemparc DT410 L | ||||||||||||||
Запчасти ППУ | ||||||||||||||
W001432 | Направляющая трубка D-1,0 L-67, front | |||||||||||||
W001435 | Направляющая трубка D-2,0 L-33, centre | |||||||||||||
W001433 | Направляющая трубка D-2,0 L-64, front | |||||||||||||
W000624 | Направляющая трубка D-2,0, back | |||||||||||||
W000956 | Направляющая трубка D-2,5 L-33, centre | |||||||||||||
W000762 | Направляющая трубка D-2,5 L-64, front | |||||||||||||
W001431 | Направляющая трубка D-3,5 L-33, centre | |||||||||||||
W001430 | Направляющая трубка D-3,5 L-64, front | |||||||||||||
W001389 | Направляющая трубка D-3,5, back | |||||||||||||
W001391 | Направляющая трубка D-3,5, back | |||||||||||||
W001436 | Направляющая трубка D-4,0 L-33, centre | |||||||||||||
W001434 | Направляющая трубка D-4,0 L-63, front | |||||||||||||
W000718 | Подающий ролик V-образный паз, 1,0/1,0/70 на DT400 | |||||||||||||
W000891 | Подающий ролик V-образный паз, 1,0/1,2 | |||||||||||||
W000711 | Подающий ролик V-образный паз, 1,2/1,2 | |||||||||||||
Запчасти | ||||||||||||||
9420507 | Шайба 10,5х30х2,5 (10 шт.) | |||||||||||||
Модульные проволокоподающие устройства
+ Kemparc DT400
• Kemparc DT410 L • MF 29 • MF 33 • MSF 53 • MSF 55 • MSF 57+ MXF 63
+ MXF 65
+ MXF 67
+ WFX 200
+ WFX 300
• X3 Wire Feeder 300+ X5 Wire
+ X8 Wire