Диаметры присадочной проволоки (Fe, сплошная) | 0.8 – 1.6 мм |
---|---|
Диаметры присадочной проволоки (Fe, порошковая) | 1.0 – 1.6 мм |
Диаметры присадочной проволоки (Ss) | 0.8 – 1.6 мм |
Диаметры присадочной проволоки (Al) | 1.0 – 2.4 мм |
Диаметры присадочной проволоки (CuSi) | 0.8 – 1.2 мм |
Класс электромагнитной совместимости | A |
Диапазон температуры хранения | -40 ... +60 °C |
Разъемы | PowerPin |
Класс защиты, изоляции | IP21S |
Температура рабочей среды | -20...+40 C |
Масса | 7,8 кг |
Габариты: высота | 170 мм |
Габариты: длина | 380 мм |
Габариты: ширина | 250 мм |
Диаметр проволоки: до(max) | 2,4 мм |
Диаметр проволоки: от(min) | 0,6 мм |
Скорость подачи: до(max) | 25 м/мин |
Скорость подачи: от(min) | 0.5 м/мин |
Напряжение питания | 50 В пост. тока |
Количество подающих роликов | 4-х роликовый |
Проволокоподающие устройства для роботизированной сварки