Ток потребления при максимальной нагрузке | 6,3 А |
---|---|
Мощность холостого хода | 6 Вт |
Мощность холостого хода с подогревателем корпуса | 30 Вт |
Диаметр подающих роликов | 32 мм |
Диаметр присадочной проволоки | Fe 0,8 - 2,0 мм; Ss 0,8 - 2,0 мм; Mc/Fc 0,8 - 2,4 мм; Al 0,8 - 2,4 мм |
Максимальная масса катушки проволоки | 20 кг |
Максимальный диаметр катушки проволоки | 300 мм |
Максимальное давление защитного газа | 0,5 МПа |
Диапазон температуры хранения | -40...+60 °C |
Тип проводной связи | Шина CAN |
Стандарты | IEC 60974-5, 10 |
Разъемы | Euro |
Класс защиты, изоляции | A, IP23S |
Температура рабочей среды | -20...+40 °C C |
Масса | 10,9 кг |
Габариты: высота | 410 мм |
Габариты: длина | 650 мм |
Габариты: ширина | 230 мм |
Диаметр проволоки: до(max) | 2,4 мм |
Диаметр проволоки: от(min) | 0,8 мм |
Скорость подачи: до(max) | 25 м/мин |
Скорость подачи: от(min) | 0.5 м/мин |
Напряжение питания | 48 В пост. тока |
Ампераж при ПВ100% | 430 А |
ПВ на макс. токе | 60 % |
Максимальный ток | 500 А |
Количество подающих роликов | 4-х роликовый |
Модульные проволокоподающие устройства
+ Kemparc DT400
• Kemparc DT410 L • MF 29 • MF 33 • MSF 53 • MSF 55 • MSF 57+ MXF 63
+ MXF 65
+ MXF 67
+ WFX 200
+ WFX 300
• X3 Wire Feeder 300- X5 Wire
+ X8 Wire