Ток потребления при макс. нагрузке I 1макс. | 6 А |
---|---|
Мощность холостого хода P х.х. | 6 Вт |
Диаметр подающих роликов | 32 мм |
Присадочная проволока Fe | 0,6–2,4 мм |
Присадочная проволока Ss | 0,6–2,4 мм |
Присадочная проволока MC/FC | 0,8–2,4 мм |
Присадочная проволока Al | 0,8–2,4 мм |
Масса катушки проволоки (макс.) | 20 кг |
Диаметр катушки проволоки (макс.) | 300 мм |
Давление защитного газа (макс.) | 0,5 МПа |
Диапазон температуры хранения | -40...+60 °C |
Класс электромагнитной совместимости | A |
Тип беспроводной связи | 2,4 ГГц Bluetooth |
Частота и мощность передатчика | 2402–2480 МГц 19 дБм |
Стандарты | IEC 60974-5, 10 |
Разъемы | Разъем горелки Kemppi (Kemppi Gun Connector) |
Класс защиты, изоляции | IP23S |
Температура рабочей среды | -20...+40 C |
Масса | 11.2 кг |
Габариты: высота | 400 мм |
Габариты: длина | 640 мм |
Габариты: ширина | 220 мм |
Диаметр проволоки: до(max) | 2,4 мм |
Диаметр проволоки: от(min) | 0,6 мм |
Скорость подачи: до(max) | 25 м/мин |
Скорость подачи: от(min) | 0.5 м/мин |
Напряжение питания | 48 В пост. тока |
Ампераж при ПВ100% | 440 А |
ПВ на макс. токе | 40 % |
Максимальный ток | 600 А |
Количество подающих роликов | 4-х роликовый |
Модульные проволокоподающие устройства
+ Kemparc DT400
• Kemparc DT410 L • MF 29 • MF 33 • MSF 53 • MSF 55 • MSF 57+ MXF 63
+ MXF 65
+ MXF 67
+ WFX 200
+ WFX 300
• X3 Wire Feeder 300+ X5 Wire
- X8 Wire